Formule de Lechapt et Calmon
La formule de Lechapt et Calmon est basée sur des ajustements de la formule de Cyril Frank Colebrook :
\[J_{lin}=\frac{l_T}{1000}L.Q^M.D^{-N}\]
Avec :
- \(J_{lin}\) : la perte de charge linéaire en m ;
- \(l_T\) : la longueur du tuyau en m ;
- \(Q\) : le débit en L/s ;
- \(D\) : le diamètre de la conduite en m ;
- \(L\), \(M\) et \(N\) des coefficients dépendants de la rugosité {ϵ}.
L'erreur commise par rapport à la formule de Colebrook est inférieure à 3 % pour des vitesses comprises entre 0,4 et 2 m/s.
Le tableau de correspondance des coefficients est le suivant :
Matériau | ϵ (mm) | \(L\) | \(M\) | \(N\) |
---|---|---|---|---|
Fonte ou acier non revêtus - Béton grossier (eau corrosive) | 2 | 1.863 | 2 | 5.33 |
Fonte ou acier non revêtus - Béton grossier (eau peu corrosive) | 1 | 1.601 | 1.975 | 5.25 |
Fonte ou acier revêtement ciment | 0.5 | 1.40 | 1.96 | 5.19 |
Fonte ou acier revêtement bitume - béton centrifugé | 0.25 | 1.16 | 1.93 | 5.11 |
Acier laminé - béton lisse | 0.1 | 1.10 | 1.89 | 5.01 |
Fonte ou acier revêtement centrifugé | 0.05 | 1.049 | 1.86 | 4.93 |
PVC - polyéthylène | 0.025 | 1.01 | 1.84 | 4.88 |
Tuyau hydrauliquement lisse - 0.05 ≤ D ≤ 0.2 | 0.00 | 0.916 | 1.78 | 4.78 |
Tuyau hydrauliquement lisse - 0.25 ≤ D ≤ 1 | 0.00 | 0.971 | 1.81 | 4.81 |
Table : Matériaux et coefficients utilisés dans la formule de Lechapt et Calmon