Vérification des critères de franchissement : Espèces prédéfinies
D'après "Informations sur la Continuité Écologique - ICE, Onema 2014".
Groupe ICE | Espèces |
---|---|
1 | Saumon atlantique (Salmo salar) Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta) |
2 | Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) |
3a | Grande alose (Alosa alosa) |
3b | Alose feinte (Alosa fallax fallax) |
3c | Lamproie marine (Petromyzon marinus) |
4a | Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) |
4b | Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) |
5 | Aspe (Aspius aspius) Brochet (Esox lucius) |
6 | Ombre commun (Thymallus thymallus) |
7a | Barbeau fluviatile (Barbus barbus) Chevaine (Squalius cephalus) Hotu (Chondrostoma nasus) |
7b | Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) |
8a | Carpe commune (Cyprinus carpio) |
8b | Brème commune (Abramis brama) Sandre (Sander lucioperca) |
8c | Brème bordelière (Blicca bjoerkna) Ide melanote (Leuciscus idus) Lotte de rivière (Lota lota) Perche (Perca fluviatilis) Tanche (Tinca tinca) |
8d | Vandoises (Leuciscus sp hors Idus) |
9a | Ablette commune (Alburnus alburnus) Ablette sprirlin (Alburnoides bipunctatus) Barbeau méridional (Barbus meridionalis) Blageon (Telestes souffia) Carassin commun (Carassius carassius) Carassin argenté (Carassius gibelio) Gardon (Rutilus rutilus) Rotengle (Scardinius erythrophthalmus) Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) |
9b | Apron (Zingel asper) Chabots (Cottus sp) Goujons (Gobio sp) Grémille (Gymnocephalus cernuus) Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Loche franche ( Barbatula barbatula) Loche de rivière (Cobitis taenia) |
10 | Able de Heckel (Leucaspius delineatus) Bouvière (Rhodeus amarus) Epinoche (Gasterosteus gymnurus) Epinochette (Pungitius laevis) Vairons (Phoxinus sp) |
Table: Liste des groupe d'espèces prédéfinis